kt

bati0708Calendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
01/12/23 20:3001/12/23 20:30SV Darmstadt 981. FC Cologne0-11 - 3 points
02/12/23 15:3002/12/23 15:30RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462-11 - 3 points
02/12/23 15:3002/12/23 15:30Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2-11 - 3 points
02/12/23 15:3002/12/23 15:30VfL BochumVfL Wolfsburg3-11 - 3 points
02/12/23 18:3002/12/23 18:30VfB StuttgartWerder Bremen2-01 - 3 points
03/12/23 15:3003/12/23 15:30FSV Mayence 05SC Freiburg0-11 - 3 points
03/12/23 17:3003/12/23 17:30Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1-11 - 3 points
03/12/23 19:3003/12/23 19:30FC AugsburgEintracht Frankfurt2-11 - 3 points
24/01/24 20:3024/01/24 20:30Bayern Munich1. FC Union Berlin1-01 - 3 points