kt

bati0708Calendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
15/12/23 20:3015/12/23 20:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen2-21 - 3 points
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FSV Mayence 051. FC Heidenheim 18460-11 - 3 points
16/12/23 15:3016/12/23 15:30VfL Bochum1. FC Union Berlin3-01 - 3 points
16/12/23 15:3016/12/23 15:30FC AugsburgBorussia Dortmund1-11 - 3 points
16/12/23 15:3016/12/23 15:30SV Darmstadt 98VfL Wolfsburg0-11 - 3 points
16/12/23 18:3016/12/23 18:30RB Leipzig1899 Hoffenheim3-11 - 3 points
17/12/23 15:3017/12/23 15:30SC Freiburg1. FC Cologne2-01 - 3 points
17/12/23 17:3017/12/23 17:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-01 - 3 points
17/12/23 19:3017/12/23 19:30Bayern MunichVfB Stuttgart3-01 - 3 points