kt

bati0708Calendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
25/08/23 20:3025/08/23 20:30RB LeipzigVfB Stuttgart5-11 - 3 points
26/08/23 15:3026/08/23 15:30SC FreiburgWerder Bremen1-01 - 3 points
26/08/23 15:3026/08/23 15:301. FC CologneVfL Wolfsburg1-21 - 3 points
26/08/23 15:3026/08/23 15:30VfL BochumBorussia Dortmund1-11 - 3 points
26/08/23 15:3026/08/23 15:301. FC Heidenheim 18461899 Hoffenheim2-31 - 3 points
26/08/23 15:3026/08/23 15:30SV Darmstadt 981. FC Union Berlin1-41 - 3 points
26/08/23 18:3026/08/23 18:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen0-31 - 3 points
27/08/23 15:3027/08/23 15:30FSV Mayence 05Eintracht Frankfurt1-11 - 3 points
27/08/23 17:3027/08/23 17:30Bayern MunichFC Augsburg3-11 - 3 points