kt

bati0708Calendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
21/01/22 20:3021/01/22 20:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-21 - 3 points
22/01/22 15:3022/01/22 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-21 - 3 points
22/01/22 15:3022/01/22 15:30Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-11 - 3 points
22/01/22 15:3022/01/22 15:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2-31 - 3 points
22/01/22 15:3022/01/22 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart2-01 - 3 points
22/01/22 15:3022/01/22 15:30SpVgg Greuther FürthFSV Mayence 052-11 - 3 points
22/01/22 18:3022/01/22 18:30VfL Bochum1. FC Cologne2-21 - 3 points
23/01/22 15:3023/01/22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2-01 - 3 points
23/01/22 17:3023/01/22 17:30Hertha BSCBayern Munich1-41 - 3 points