kt

bati0708Calendrier

Calendrier
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
01/09/23 20:3001/09/23 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-21 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-11 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-11 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:30Werder BremenFSV Mayence 054-01 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:30FC AugsburgVfL Bochum2-21 - 3 points
02/09/23 15:3002/09/23 15:30VfB StuttgartSC Freiburg5-01 - 3 points
02/09/23 18:3002/09/23 18:30Bor. MönchengladbachBayern Munich1-21 - 3 points
03/09/23 15:3003/09/23 15:30Eintracht Frankfurt1. FC Cologne1-11 - 3 points
03/09/23 17:3003/09/23 17:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-31 - 3 points