kt

bati0708Calendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL27/09/24 20:3027/09/24 20:30Borussia DortmundVfL Bochum4-21 - 3 points
1eBL28/09/24 15:3028/09/24 15:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-21 - 3 points
1eBL28/09/24 15:3028/09/24 15:30SC FreiburgFC St. Pauli0-31 - 3 points
1eBL28/09/24 15:3028/09/24 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-01 - 3 points
1eBL28/09/24 15:3028/09/24 15:30FSV Mayence 051. FC Heidenheim 18460-21 - 3 points
1eBL28/09/24 15:3028/09/24 15:30RB LeipzigFC Augsburg4-01 - 3 points
1eBL28/09/24 18:3028/09/24 18:30Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-11 - 3 points
1eBL29/09/24 15:3029/09/24 15:30Holstein KielEintracht Frankfurt2-41 - 3 points
1eBL29/09/24 17:3029/09/24 17:301899 HoffenheimWerder Bremen3-41 - 3 points