06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Quelle équipe aura le joueur avec le plus de buts ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe A ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe B ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe C ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe D ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui gagnera le groupe E? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe F ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe G ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe H ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui gagne la Ligue des Champions ? | | 4 points |
06/09/22 18:45 | 06/09/22 18:45 | Qui arrive en demi-finale ? | AC Milan | Inter Milan | Manchester City | Real Madrid |
| 4 points |