MENÜ

CLIMALIFECalendrier

CLIMALIFE
DateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
27/09/24 20:3027/09/24 20:30Borussia DortmundVfL Bochum4-22 - 4 points
28/09/24 15:3028/09/24 15:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart2-22 - 4 points
28/09/24 15:3028/09/24 15:30SC FreiburgFC St. Pauli0-32 - 4 points
28/09/24 15:3028/09/24 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-02 - 4 points
28/09/24 15:3028/09/24 15:30FSV Mayence 051. FC Heidenheim 18460-22 - 4 points
28/09/24 15:3028/09/24 15:30RB LeipzigFC Augsburg4-02 - 4 points
28/09/24 18:3028/09/24 18:30Bayern MunichBayer 04 Leverkusen1-12 - 4 points
29/09/24 15:3029/09/24 15:30Holstein KielEintracht Frankfurt2-42 - 4 points
29/09/24 17:3029/09/24 17:301899 HoffenheimWerder Bremen3-42 - 4 points