kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL23/08/24 20:3023/08/24 20:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2-32 - 5 points
1eBL24/08/24 15:3024/08/24 15:301899 HoffenheimHolstein Kiel3-22 - 5 points
1eBL24/08/24 15:3024/08/24 15:30RB LeipzigVfL Bochum1-02 - 5 points
1eBL24/08/24 15:3024/08/24 15:30FC AugsburgWerder Bremen2-22 - 5 points
1eBL24/08/24 15:3024/08/24 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 5 points
1eBL24/08/24 15:3024/08/24 15:30FSV Mayence 051. FC Union Berlin1-12 - 5 points
1eBL24/08/24 18:3024/08/24 18:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-02 - 5 points
1eBL25/08/24 15:3025/08/24 15:30VfL WolfsburgBayern Munich2-32 - 5 points
1eBL25/08/24 17:3025/08/24 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460-22 - 5 points