kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL25/08/23 20:3025/08/23 20:30RB LeipzigVfB Stuttgart5-12 - 5 points
1eBL26/08/23 15:3026/08/23 15:30SC FreiburgWerder Bremen1-02 - 5 points
1eBL26/08/23 15:3026/08/23 15:301. FC CologneVfL Wolfsburg1-22 - 5 points
1eBL26/08/23 15:3026/08/23 15:30VfL BochumBorussia Dortmund1-12 - 5 points
1eBL26/08/23 15:3026/08/23 15:301. FC Heidenheim 18461899 Hoffenheim2-32 - 5 points
1eBL26/08/23 15:3026/08/23 15:30SV Darmstadt 981. FC Union Berlin1-42 - 5 points
1eBL26/08/23 18:3026/08/23 18:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen0-32 - 5 points
1eBL27/08/23 15:3027/08/23 15:30FSV Mayence 05Eintracht Frankfurt1-12 - 5 points
1eBL27/08/23 17:3027/08/23 17:30Bayern MunichFC Augsburg3-12 - 5 points