kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL12/05/23 20:3012/05/23 20:301. FC CologneHertha BSC5-22 - 5 points
1eBL13/05/23 15:3013/05/23 15:301. FC Union BerlinSC Freiburg4-22 - 5 points
1eBL13/05/23 15:3013/05/23 15:30Eintracht FrankfurtFSV Mayence 053-02 - 5 points
1eBL13/05/23 15:3013/05/23 15:30VfL BochumFC Augsburg3-22 - 5 points
1eBL13/05/23 15:3013/05/23 15:30VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim2-12 - 5 points
1eBL13/05/23 15:3013/05/23 15:30Bayern MunichFC Schalke 046-02 - 5 points
1eBL13/05/23 18:3013/05/23 18:30Borussia DortmundBor. Mönchengladbach5-22 - 5 points
1eBL14/05/23 15:3014/05/23 15:30VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen1-12 - 5 points
1eBL14/05/23 17:3014/05/23 17:30RB LeipzigWerder Bremen2-12 - 5 points