kt

cowboyCalendrier

Calendrier
CompétitionDateClôture des pronosticsÀ domicileA l'extérieurRésultatRègle des points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30Borussia DortmundFSV Mayence 052-22 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2-02 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30RB LeipzigFC Schalke 044-22 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:301. FC CologneBayern Munich1-22 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1-12 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:301. FC Union BerlinWerder Bremen1-02 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3-02 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg2-12 - 5 points
1eBL27/05/23 15:3027/05/23 15:30VfL WolfsburgHertha BSC1-22 - 5 points