Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 13/03/24 19:30 | 13/03/24 19:30 | Starbulls Rosenheim | Bietigheim Steelers | 4-2 | 0 - 4 points |
DEL2 | 13/03/24 19:30 | 13/03/24 19:30 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 3-2 | 0 - 4 points |
DEL2 | 15/03/24 19:30 | 15/03/24 19:30 | Dresdner Eislöwen | Selber Wölfe | 4-1 | 0 - 4 points |
DEL2 | 15/03/24 19:30 | 15/03/24 19:30 | Bietigheim Steelers | Starbulls Rosenheim | 4-0 | 0 - 4 points |
DEL2 | 17/03/24 17:00 | 17/03/24 17:00 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 1-2 | 0 - 4 points |
DEL2 | 17/03/24 17:00 | 17/03/24 17:00 | Starbulls Rosenheim | Bietigheim Steelers | 4-3 | 0 - 4 points |
DEL2 | 19/03/24 19:30 | 19/03/24 19:30 | Dresdner Eislöwen | Selber Wölfe | 3-2OT | 0 - 4 points |
DEL2 | 22/03/24 19:30 | 22/03/24 19:30 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 0-3 | 0 - 4 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 13/03/24 19:30 | 13/03/24 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Rosenheim gegen Bietigheim? |
| 4 points | |
DEL2 | 13/03/24 19:30 | 13/03/24 19:30 | (PD2) Welches Team gewinnt die Serie Selber Wölfe gegen Dresdner Eislöwen? |
| 4 points |