Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 19:30 | 28/03/24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5-2 | 0 - 4 points |
DEL2 | 30/03/24 19:30 | 30/03/24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 0-2 | 0 - 4 points |
DEL2 | 01/04/24 19:30 | 01/04/24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 3-4OT | 0 - 4 points |
DEL2 | 03/04/24 19:30 | 03/04/24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 2-3OT | 0 - 4 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28/03/24 19:30 | 28/03/24 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Bietigheim? |
| 4 points |