Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|
25/02/25 20:30 | Brighton and Hove Albion | AFC Bournemouth | --- |
25/02/25 20:30 | Wolverhampton Wanderers | FC Fulham | --- |
25/02/25 20:30 | Crystal Palace | Aston Villa | --- |
25/02/25 21:15 | FC Chelsea | FC Southampton | --- |
26/02/25 20:30 | Brentford FC | FC Everton | --- |
26/02/25 20:30 | Nottingham Forest | FC Arsenal | --- |
26/02/25 20:30 | Manchester United | Ipswich Town | --- |
26/02/25 20:30 | Tottenham Hotspur | Manchester City | --- |
26/02/25 21:15 | FC Liverpool | Newcastle United | --- |
27/02/25 21:00 | West Ham United | Leicester City | --- |
L'aperçu est en cours d'actualisation. Le classement général peut encore être modifié par des résultats de journées précédentes.
1. | | LuckyLoser | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 320,25 |
2. | | LaBamba | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 312,00 |
3. | | three.lions | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 310,60 |
4. | | FromItaly | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 302,40 |
5. | | Oberlausitzer | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 301,67 |
6. | | bedandbreakfast | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 296,83 |
|