Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
15/01/25 18:00 | Portugal | États-Unis | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 18:00 | Égypte | Argentine | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 18:00 | Pays-Bas | Guinée | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 18:00 | République Tchèque | Suisse | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 20:30 | Norvège | Brésil | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 20:30 | Allemagne | Pologne | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 20:30 | Hongrie | Macédoine du Nord | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
15/01/25 20:30 | Croatie | Bahreïn | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
15/01/25 18:00 | HB: 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 2 |
| 5 points |