Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
16/01/25 18:00 | Koweït | France | Groupe C | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 18:00 | Slovénie | Cuba | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 18:00 | Italie | Algérie | Groupe B | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 18:00 | Espagne | Chili | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 20:30 | Autriche | Qatar | Groupe C | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 20:30 | Suède | Japon | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 20:30 | Tunisie | Danemark | Groupe B | --- | 4 - 17 points |
16/01/25 20:30 | Islande | Cap-Vert | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
16/01/25 18:00 | HB: 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 3 |
| 5 points |