Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
17/01/25 18:00 | Portugal | Brésil | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 18:00 | Pays-Bas | Macédoine du Nord | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 18:00 | République Tchèque | Pologne | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 18:00 | Bahreïn | Égypte | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 20:30 | Suisse | Allemagne | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 20:30 | Guinée | Hongrie | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 20:30 | États-Unis | Norvège | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
17/01/25 20:30 | Croatie | Argentine | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
17/01/25 18:00 | HB: 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 4 |
| 5 points |