Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
18/01/25 18:00 | Algérie | Tunisie | Groupe B | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 18:00 | Espagne | Japon | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 18:00 | France | Autriche | Groupe C | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 18:00 | Cap-Vert | Slovénie | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 20:30 | Qatar | Koweït | Groupe C | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 20:30 | Chili | Suède | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 20:30 | Islande | Cuba | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
18/01/25 20:30 | Danemark | Italie | Groupe B | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
18/01/25 18:00 | HB: 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 5 |
| 5 points |