Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
19/01/25 15:30 | Pologne | Suisse | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 18:00 | Brésil | États-Unis | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 18:00 | Allemagne | République Tchèque | Groupe A | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 18:00 | Argentine | Bahreïn | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 18:00 | Macédoine du Nord | Guinée | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 20:30 | Hongrie | Pays-Bas | Groupe D | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 20:30 | Égypte | Croatie | Groupe H | --- | 4 - 17 points |
19/01/25 20:30 | Norvège | Portugal | Groupe E | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
19/01/25 15:30 | HB: 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 6 |
| 5 points |