Date | À domicile | A l'extérieur | Groupe | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|
20/01/25 18:00 | Cuba | Cap-Vert | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 18:00 | Japon | Chili | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 20:30 | Slovénie | Islande | Groupe G | --- | 4 - 17 points |
20/01/25 20:30 | Suède | Espagne | Groupe F | --- | 4 - 17 points |
Date | Question | Abr. | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|
20/01/25 18:00 | HB: 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 7 |
| 5 points |