Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
BLH | 20/02/25 19:00 | 20/02/25 19:00 | THW Kiel | HC Erlangen | 28-24 | 3 - 13 points |
BLH | 20/02/25 19:00 | 20/02/25 19:00 | HSV Hamburg | SG BBM Bietigheim | 37-36 | 3 - 13 points |
BLH | 21/02/25 19:00 | 21/02/25 19:00 | 1. VfL Potsdam | TBV Lemgo | 21-22 | 3 - 13 points |
BLH | 21/02/25 20:00 | 21/02/25 20:00 | ThSV Eisenach | SC DHfK Leipzig | 34-34 | 3 - 13 points |
BLH | 22/02/25 19:00 | 22/02/25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HSG Wetzlar | 34-32 | 3 - 13 points |
BLH | 22/02/25 19:00 | 22/02/25 19:00 | VfL Gummersbach | Rhein-Neckar-Löwen | 36-25 | 3 - 13 points |
BLH | 22/02/25 20:30 | 22/02/25 20:30 | MT Melsungen | TVB 1898 Stuttgart | 35-29 | 3 - 13 points |
BLH | 23/02/25 15:00 | 23/02/25 15:00 | Füchse Berlin | SG Flensburg-Handewitt | 36-31 | 3 - 13 points |
BLH | 23/02/25 16:30 | 23/02/25 16:30 | Frisch Auf Göppingen | SC Magdeburg | 25-28 | 3 - 13 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 20/02/25 19:00 | 20/02/25 19:00 | 20.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
hb | 20/02/25 19:00 | 20/02/25 19:00 | 20.2: Welche Mannschaft führt zwischenzeitlich am höchsten und verliert noch das Spiel? |
| 7 points |