Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
BLH | 20/03/25 19:00 | 20/03/25 19:00 | HSV Hamburg | MT Melsungen | 42-32 | 3 - 13 points |
BLH | 20/03/25 19:00 | 20/03/25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TSV Hannover-Burgdorf | 35-36 | 3 - 13 points |
BLH | 21/03/25 19:00 | 21/03/25 19:00 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | 30-33 | 3 - 13 points |
BLH | 22/03/25 18:00 | 22/03/25 18:00 | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 36-33 | 3 - 13 points |
BLH | 22/03/25 19:00 | 22/03/25 19:00 | HC Erlangen | VfL Gummersbach | 24-31 | 3 - 13 points |
BLH | 22/03/25 19:00 | 22/03/25 19:00 | SG BBM Bietigheim | 1. VfL Potsdam | 30-28 | 3 - 13 points |
BLH | 23/03/25 15:00 | 23/03/25 15:00 | TVB 1898 Stuttgart | ThSV Eisenach | 31-30 | 3 - 13 points |
BLH | 23/03/25 16:30 | 23/03/25 16:30 | HSG Wetzlar | Frisch Auf Göppingen | 30-26 | 3 - 13 points |
BLH | 23/03/25 16:30 | 23/03/25 16:30 | SC DHfK Leipzig | TBV Lemgo | 26-35 | 3 - 13 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 20/03/25 19:00 | 20/03/25 19:00 | 23.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 points | |
hb | 20/03/25 19:00 | 20/03/25 19:00 | 23.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler deren erster Nachname eine Länge von 8 Buchstaben hat? |
| 7 points |