M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AFC Sunderland | 12 | 28 | 23:9 | 14 | 9 | 1 | 2 |
2. | FC Burnley | 12 | 23 | 17:5 | 12 | 6 | 5 | 1 |
3. | Leeds United | 12 | 23 | 19:8 | 11 | 6 | 5 | 1 |
4. | Sheffield United -2 * | 12 | 22 | 14:6 | 8 | 7 | 3 | 2 |
5. | West Bromwich Albion | 12 | 20 | 13:7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
6. | Blackburn Rovers | 12 | 19 | 16:12 | 4 | 5 | 4 | 3 |
7. | FC Watford | 12 | 19 | 16:19 | -3 | 6 | 1 | 5 |
8. | Norwich City | 12 | 18 | 22:16 | 6 | 4 | 6 | 2 |
9. | FC Middlesbrough | 12 | 18 | 14:12 | 2 | 5 | 3 | 4 |
10. | FC Millwall | 12 | 16 | 15:12 | 3 | 4 | 4 | 4 |
11. | Bristol City | 12 | 16 | 14:16 | -2 | 3 | 7 | 2 |
12. | Derby County | 12 | 15 | 15:15 | 0 | 4 | 3 | 5 |
13. | Sheffield Wednesday | 12 | 15 | 13:18 | -5 | 4 | 3 | 5 |
14. | Oxford United | 12 | 14 | 15:15 | 0 | 3 | 5 | 4 |
15. | Hull City A.F.C. | 12 | 14 | 14:16 | -2 | 3 | 5 | 4 |
16. | Preston North End | 12 | 14 | 13:17 | -4 | 3 | 5 | 4 |
17. | Swansea City | 12 | 13 | 8:8 | 0 | 3 | 4 | 5 |
18. | Coventry City | 12 | 12 | 14:17 | -3 | 3 | 3 | 6 |
19. | FC Stoke City | 12 | 12 | 13:17 | -4 | 3 | 3 | 6 |
20. | Cardiff City | 12 | 12 | 11:18 | -7 | 3 | 3 | 6 |
21. | Plymouth Argyle | 12 | 12 | 13:22 | -9 | 3 | 3 | 6 |
22. | Luton Town | 12 | 11 | 14:20 | -6 | 3 | 2 | 7 |
23. | Queens Park Rangers | 12 | 9 | 11:19 | -8 | 1 | 6 | 5 |
24. | FC Portsmouth | 12 | 8 | 12:25 | -13 | 1 | 5 | 6 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)