Conference League 2024/25 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Afimico Pululu | Jagiellonia Bialystok | 3 | 2 | 0/0 |
1 | Kevin Denkey | KSV Cercle Brügge | 3 | 2 | 1/1 |
3 | Alex Blanco | Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Andronikos Kakoullis | Omonia Nicosia | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Armandas Kucys | NK Celje | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | 2 | 2 | 1/1 |
3 | Felix Mambimbi | FC St.Gallen | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Gary Magnee | KSV Cercle Brügge | 2 | 1 | 0/0 |
3 | Joao Correia | Pafos FC | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Joao Félix | FC Chelsea | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Jonathan Ikoné | AC Florenz | 2 | 2 | 0/0 |
3 | Louis Schaub | SK Rapid Wien | 2 | 1 | 0/0 |
13 | Abdessamad Ezzalzouli | Bétis Séville | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Alan Forrest | Heart of Midlothian | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Alan Minda | KSV Cercle Brügge | 1 | 1 | 0/0 |
13 | Aljosa Matko | NK Celje | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Anastasios Bakasetas | Panathinaikos Athènes | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Antonios Papadopoulos | FC Lugano | 1 | 2 | 0/0 |
13 | Archie Brown | La Gantoise | 1 | 2 | 0/0 |
21 - 40 sur 94 |