Coupe du Monde Féminine 2023 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Hinata Miyazawa | Japon | 5 | 5 | 0/0 |
2 | Alexandra Popp | Allemagne | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Amanda Ilestedt | Suède | 4 | 7 | 0/0 |
2 | Jill Roord | Pays-Bas | 4 | 5 | 0/0 |
2 | Kadidiatou Diani | France | 4 | 5 | 2/2 |
6 | Aitana Bonmati | Espagne | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alba Redondo | Espagne | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alessia Russo | Angleterre | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Ary Borges | Brésil | 3 | 3 | 0/0 |
6 | Eugénie Le Sommer | France | 3 | 4 | 0/0 |
6 | Fridolina Rolfö | Suède | 3 | 6 | 1/1 |
6 | Hayley Raso | Australie | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Jennifer Hermoso | Espagne | 3 | 7 | 0/2 |
6 | Lauren Hemp | Angleterre | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Lauren James | Angleterre | 3 | 5 | 0/0 |
6 | Rebecka Blomqvist | Suède | 3 | 6 | 0/0 |
6 | Sophie Haug | Norvège | 3 | 3 | 0/0 |
18 | Arianna Caruso | Italie | 2 | 3 | 1/1 |
18 | Catalina Usme | Colombie | 2 | 5 | 1/1 |
18 | Esmee Brugts | Pays-Bas | 2 | 5 | 0/0 |
21 - 40 sur 104 |