La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Cody Gakpo | Pays-Bas | 3 | 6 | 0/0 |
1 | Dani Olmo | Espagne | 3 | 6 | 0/0 |
1 | Georges Mikautadze | Géorgie | 3 | 4 | 2/2 |
1 | Harry Kane | Angleterre | 3 | 7 | 1/1 |
1 | Ivan Schranz | Slovaquie | 3 | 4 | 0/0 |
1 | Jamal Musiala | Allemagne | 3 | 5 | 0/0 |
7 | Breel Embolo | Suisse | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Donyell Malen | Pays-Bas | 2 | 4 | 0/0 |
7 | Fabián Ruiz | Espagne | 2 | 6 | 0/0 |
7 | Florian Wirtz | Allemagne | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Jude Bellingham | Angleterre | 2 | 7 | 0/0 |
7 | Kai Havertz | Allemagne | 2 | 5 | 2/2 |
7 | Merih Demiral | Turquie | 2 | 4 | 0/0 |
7 | Niclas Füllkrug | Allemagne | 2 | 5 | 0/0 |
7 | Nico Williams | Espagne | 2 | 6 | 0/0 |
7 | Razvan Marin | Roumanie | 2 | 4 | 1/1 |
17 | Adam Buksa | Pologne | 1 | 2 | 0/0 |
17 | Alessandro Bastoni | Italie | 1 | 4 | 0/0 |
17 | Andrej Kramaric | Croatie | 1 | 3 | 0/0 |
17 | Arda Güler | Turquie | 1 | 5 | 0/0 |
21 - 40 sur 87 |