M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentine | 6 | 10 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2. | Brésil | 6 | 7 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 3 |
3. | Uruguay | 6 | 6 | 6:6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4. | Colombie | 6 | 6 | 4:5 | -1 | 1 | 3 | 2 |
5. | Équateur -3 * | 6 | 5 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | Paraguay | 6 | 4 | 2:4 | -2 | 0 | 4 | 2 |
7. | Bolivie | 6 | 3 | 3:20 | -17 | 1 | 0 | 5 |
8. | Venezuela | 6 | 2 | 5:13 | -8 | 0 | 2 | 4 |
9. | Pérou | 6 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | 1 | 5 |
10. | Chili | 6 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | 1 | 5 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)