Qualification du Mondial 2021/22 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Harry Kane | Angleterre | 12 | 8 | 4/4 |
1 | Memphis Depay | Pays-Bas | 12 | 10 | 4/6 |
3 | Robert Lewandowski | Pologne | 9 | 9 | 1/1 |
4 | Aleksandar Mitrovic | Serbie | 8 | 8 | 0/0 |
4 | Eran Zahavi | Israël | 8 | 9 | 0/0 |
6 | Antoine Griezmann | France | 6 | 8 | 1/1 |
6 | Burak Yilmaz | Turquie | 6 | 10 | 3/4 |
6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 9 | 2/3 |
6 | Munas Dabbur | Israël | 6 | 9 | 1/1 |
6 | Teemu Pukki | Finlande | 6 | 8 | 1/2 |
11 | Adam Buksa | Pologne | 5 | 6 | 0/0 |
11 | Aleksandar Trajkovski | Macédoine du Nord | 5 | 11 | 0/0 |
11 | Andreas Skov Olsen | Danemark | 5 | 10 | 0/0 |
11 | Diogo Jota | Portugal | 5 | 7 | 0/0 |
11 | Erling Haaland | Norvège | 5 | 6 | 1/1 |
11 | Gareth Bale | Pays de Galles | 5 | 7 | 2/2 |
11 | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 7 | 1/1 |
11 | Ilkay Gündogan | Allemagne | 5 | 8 | 3/3 |
11 | Joakim Mähle | Danemark | 5 | 9 | 0/0 |
11 | Karol Swiderski | Pologne | 5 | 9 | 0/0 |
21 - 40 sur 416 |