Groupe A | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | République Tchèque | 5 | 12 | 12:8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2. | Islande | 5 | 9 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | Turquie | 5 | 8 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Pays-Bas | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Kazakhstan | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 1 | 3 |
6. | Lettonie | 5 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | 4 | 1 |
Groupe B | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgique | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2. | Pays de Galles | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Chypre | 5 | 9 | 8:10 | -2 | 3 | 0 | 2 |
4. | Israël | 5 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
6. | Andorre | 5 | 0 | 0:20 | -20 | 0 | 0 | 5 |
Groupe C | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espagne | 5 | 12 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2. | Slovaquie | 5 | 12 | 10:5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3. | Ukraine | 5 | 10 | 7:1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Biélorussie | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 1 | 2 |
5. | Macédoine du Nord | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Luxembourg | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | 5 |
Groupe D | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allemagne | 5 | 9 | 12:5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2. | Pologne | 5 | 8 | 15:6 | 9 | 2 | 2 | 1 |
3. | Irlande | 5 | 7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4. | Écosse | 5 | 5 | 10:6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5. | Géorgie | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 2:29 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Groupe E | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 5 | 15 | 15:2 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2. | Suisse | 5 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3. | Slovénie | 5 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Lituanie | 5 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 3 |
5. | Estonie | 5 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Saint-Marin | 5 | 0 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | 5 |
Groupe F | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roumanie | 5 | 11 | 6:0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Irlande du Nord | 5 | 10 | 8:5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Hongrie | 5 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finlande | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5. | Grèce | 5 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 3 | 2 |
6. | Îles Féroé | 5 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 4 |
Groupe G | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autriche | 5 | 15 | 15:4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2. | Russie | 5 | 10 | 13:3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
3. | Suède | 5 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4. | Monténégro | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Liechtenstein | 5 | 3 | 1:11 | -10 | 1 | 0 | 4 |
6. | Moldavie | 5 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 3 |
Groupe H | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italie | 5 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Norvège | 5 | 9 | 7:7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3. | Croatie | 5 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Bulgarie | 5 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Azerbaïdjan | 5 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | 2 | 3 |
6. | Malte | 5 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Groupe I | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 12 | 7:3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. | Albanie | 4 | 10 | 7:0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3. | Danemark | 4 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Serbie -3 * | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
5. | Arménie | 4 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)
Playoff - aller | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hongrie | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Irlande | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Norvège | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Suède | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ukraine | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Danemark | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slovénie | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - Matchs retour | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suède | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Ukraine | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Danemark | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Irlande | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Slovénie | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hongrie | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Norvège | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |