Groupe A | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Islande | 5 | 11 | 9:3 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Turquie | 5 | 10 | 9:4 | 5 | 3 | 1 | 1 |
3. | République Tchèque | 5 | 10 | 7:6 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4. | Pays-Bas | 5 | 7 | 12:6 | 6 | 2 | 1 | 2 |
5. | Kazakhstan | 5 | 1 | 3:10 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Lettonie | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Groupe B | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgique | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | Pays de Galles | 5 | 11 | 5:1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 10 | 10:4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Israël | 5 | 6 | 8:6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
5. | Chypre | 5 | 3 | 8:7 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6. | Andorre | 5 | 0 | 4:16 | -12 | 0 | 0 | 5 |
Groupe C | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espagne | 5 | 15 | 15:1 | 14 | 5 | 0 | 0 |
2. | Slovaquie | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3. | Ukraine | 5 | 9 | 7:3 | 4 | 3 | 0 | 2 |
4. | Biélorussie | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Luxembourg | 5 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 1 | 3 |
6. | Macédoine du Nord | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 |
Groupe D | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pologne | 5 | 13 | 18:4 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2. | Allemagne | 5 | 13 | 12:4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
3. | Irlande | 5 | 11 | 11:2 | 9 | 3 | 2 | 0 |
4. | Écosse | 5 | 10 | 12:6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
5. | Géorgie | 5 | 6 | 6:8 | -2 | 2 | 0 | 3 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 0:27 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Groupe E | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angleterre | 5 | 15 | 16:1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2. | Suisse | 5 | 12 | 17:4 | 13 | 4 | 0 | 1 |
3. | Slovénie | 5 | 10 | 11:4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
4. | Estonie | 5 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
5. | Lituanie | 5 | 6 | 4:8 | -4 | 2 | 0 | 3 |
6. | Saint-Marin | 5 | 1 | 0:14 | -14 | 0 | 1 | 4 |
Groupe F | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlande du Nord | 5 | 11 | 8:3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Roumanie | 5 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3. | Hongrie | 5 | 8 | 4:3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finlande | 5 | 5 | 3:5 | -2 | 1 | 2 | 2 |
5. | Grèce | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Îles Féroé | 5 | 3 | 4:11 | -7 | 1 | 0 | 4 |
Groupe G | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Autriche | 5 | 13 | 7:1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2. | Russie | 5 | 10 | 8:2 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3. | Suède | 5 | 10 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Monténégro | 5 | 7 | 7:7 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Liechtenstein | 5 | 2 | 1:15 | -14 | 0 | 2 | 3 |
6. | Moldavie | 5 | 0 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | 5 |
Groupe H | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Croatie | 5 | 13 | 17:2 | 15 | 4 | 1 | 0 |
2. | Italie | 5 | 13 | 7:3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3. | Norvège | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4. | Bulgarie | 5 | 5 | 5:5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
5. | Azerbaïdjan | 5 | 4 | 4:6 | -2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Malte | 5 | 1 | 2:8 | -6 | 0 | 1 | 4 |
Groupe I | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 9 | 4:2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
2. | Danemark | 4 | 7 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3. | Albanie | 4 | 4 | 3:5 | -2 | 1 | 1 | 2 |
4. | Arménie | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | 2 | 2 |
5. | Serbie -3 * | 4 | 0 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 3 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)
Playoff - aller | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Suède | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Danemark | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Irlande | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Slovénie | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hongrie | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Norvège | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - Matchs retour | M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irlande | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Hongrie | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Danemark | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Slovénie | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Norvège | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Suède | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Ukraine | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |