Qualification Euro 2023 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Romelu Lukaku | Belgique | 14 | 8 | 1/1 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 | 9 | 3/3 |
3 | Kylian Mbappé | France | 9 | 8 | 3/3 |
4 | Harry Kane | Angleterre | 8 | 8 | 4/4 |
5 | Rasmus Höjlund | Danemark | 7 | 8 | 0/0 |
5 | Scott McTominay | Écosse | 7 | 8 | 0/0 |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 6 | 10 | 0/0 |
7 | Erling Haaland | Norvège | 6 | 5 | 2/2 |
7 | Zeki Amdouni | Suisse | 6 | 10 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbie | 5 | 7 | 0/0 |
10 | Benjamin Sesko | Slovénie | 5 | 9 | 2/2 |
10 | Gerson Rodrigues | Luxembourg | 5 | 7 | 1/1 |
10 | Giorgos Masouras | Grèce | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Andrej Kramaric | Croatie | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Baktiyor Zaynutdinov | Kazakhstan | 4 | 8 | 2/2 |
14 | Barnabas Varga | Hongrie | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Bukayo Saka | Angleterre | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Daniel Haakans | Finlande | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Dominik Szoboszlai | Hongrie | 4 | 8 | 1/1 |
14 | Ion Nicolaescu | Moldavie | 4 | 8 | 1/1 |
21 - 40 sur 355 |