Série A (IT) 2024/25 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta Bergamo | 11 | 12 | 2/2 |
2 | Moise Kean | AC Florenz | 8 | 11 | 0/1 |
3 | Marcus Thuram | Inter Milan | 7 | 12 | 0/0 |
4 | Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 6 | 9 | 1/1 |
4 | Dusan Vlahovic | Juventus Turin | 6 | 12 | 3/3 |
6 | Christian Pulisic | AC Milan | 5 | 11 | 1/1 |
6 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Naples | 5 | 12 | 1/1 |
6 | Lautaro Martinez | Inter Milan | 5 | 11 | 0/0 |
6 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 5 | 10 | 1/1 |
6 | Valentin Castellanos | Lazio Rom | 5 | 11 | 1/2 |
11 | Andrea Pinamonti | FC Genua 1893 | 4 | 11 | 0/0 |
11 | Ange-Yoan Bonny | Parma Calcio 1913 | 4 | 12 | 1/2 |
11 | Artem Dovbyk | AS Rome | 4 | 11 | 0/0 |
11 | Boulaye Dia | Lazio Rom | 4 | 11 | 0/0 |
11 | Casper Tengstedt | Hellas Verona | 4 | 11 | 1/1 |
11 | Dany Mota | AC Monza | 4 | 10 | 0/0 |
11 | Joel Pohjanpalo | FC Venise | 4 | 10 | 2/3 |
11 | Lorenzo Lucca | Udinese Calcio | 4 | 12 | 0/0 |
11 | Mattia Zaccagni | Lazio Rom | 4 | 10 | 2/2 |
11 | Patrick Cutrone | Como Calcio | 4 | 12 | 0/1 |
21 - 40 sur 162 |