M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sassuolo Calcio | 18 | 43 | 40:15 | 25 | 13 | 4 | 1 |
2. | Spezia Calcio | 18 | 37 | 28:10 | 18 | 10 | 7 | 1 |
3. | AC Pisa | 18 | 37 | 32:17 | 15 | 11 | 4 | 3 |
4. | Juve Stabia | 18 | 28 | 20:20 | 0 | 7 | 7 | 4 |
5. | US Cremonese | 18 | 26 | 24:20 | 4 | 7 | 5 | 6 |
6. | FC Cesena | 18 | 25 | 27:25 | 2 | 7 | 4 | 7 |
7. | SSC Bari | 18 | 24 | 20:17 | 3 | 5 | 9 | 4 |
8. | US Catanzaro 1929 | 18 | 23 | 22:19 | 3 | 4 | 11 | 3 |
9. | Modena FC | 18 | 23 | 22:21 | 1 | 5 | 8 | 5 |
10. | Carrarese Calcio 1908 | 18 | 23 | 15:19 | -4 | 6 | 5 | 7 |
11. | Mantova 1911 | 18 | 22 | 21:23 | -2 | 5 | 7 | 6 |
12. | Palermo FC | 18 | 21 | 18:17 | 1 | 5 | 6 | 7 |
13. | Brescia Calcio | 18 | 21 | 20:23 | -3 | 5 | 6 | 7 |
14. | Sampdoria Genua | 18 | 19 | 22:28 | -6 | 4 | 7 | 7 |
15. | AC Reggiana 1919 | 18 | 18 | 17:22 | -5 | 4 | 6 | 8 |
16. | US Salernitana | 18 | 18 | 19:26 | -7 | 4 | 6 | 8 |
17. | FC Tirol du Sud | 18 | 17 | 18:31 | -13 | 5 | 2 | 11 |
18. | AS Cittadella | 18 | 17 | 13:30 | -17 | 4 | 5 | 9 |
19. | Cosenza Calcio -4 * | 18 | 16 | 17:20 | -3 | 4 | 8 | 6 |
20. | Frosinone Calcio | 18 | 16 | 14:26 | -12 | 3 | 7 | 8 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)