M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parma Calcio 1913 | 19 | 36 | 32:18 | 14 | 10 | 6 | 3 |
2. | US Cremonese | 19 | 35 | 24:17 | 7 | 10 | 5 | 4 |
3. | Como Calcio | 19 | 32 | 26:21 | 5 | 9 | 5 | 5 |
4. | Sampdoria Genua -2 * | 19 | 30 | 28:25 | 3 | 9 | 5 | 5 |
5. | US Catanzaro 1929 | 19 | 29 | 25:22 | 3 | 8 | 5 | 6 |
6. | FC Venise | 19 | 28 | 28:21 | 7 | 8 | 4 | 7 |
7. | Palermo FC | 19 | 28 | 29:26 | 3 | 7 | 7 | 5 |
8. | AC Reggiana 1919 | 19 | 27 | 22:21 | 1 | 7 | 6 | 6 |
9. | Cosenza Calcio | 19 | 25 | 18:17 | 1 | 6 | 7 | 6 |
10. | Modena FC | 19 | 23 | 22:26 | -4 | 4 | 11 | 4 |
11. | Brescia Calcio | 19 | 22 | 20:23 | -3 | 5 | 7 | 7 |
12. | FC Tirol du Sud | 19 | 21 | 23:27 | -4 | 5 | 6 | 8 |
13. | Ternana Calcio | 19 | 21 | 27:34 | -7 | 6 | 3 | 10 |
14. | AC Pisa | 19 | 20 | 21:27 | -6 | 5 | 5 | 9 |
15. | AS Cittadella | 19 | 19 | 15:25 | -10 | 4 | 7 | 8 |
16. | AC Feralpi Salo | 19 | 19 | 19:31 | -12 | 5 | 4 | 10 |
17. | Spezia Calcio | 19 | 18 | 18:32 | -14 | 3 | 9 | 7 |
18. | Ascoli Calcio | 19 | 18 | 19:26 | -7 | 4 | 6 | 9 |
19. | SSC Bari | 19 | 14 | 17:30 | -13 | 2 | 8 | 9 |
20. | Lecco Calcio 1912 | 19 | 12 | 16:40 | -24 | 2 | 6 | 11 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)