M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Venise | 19 | 42 | 41:25 | 16 | 13 | 3 | 3 |
2. | Como Calcio | 19 | 41 | 32:19 | 13 | 12 | 5 | 2 |
3. | Parma Calcio 1913 | 19 | 40 | 34:17 | 17 | 11 | 7 | 1 |
4. | US Cremonese | 19 | 32 | 26:15 | 11 | 9 | 5 | 5 |
5. | US Catanzaro 1929 | 19 | 31 | 34:28 | 6 | 9 | 4 | 6 |
6. | Brescia Calcio | 19 | 29 | 24:17 | 7 | 7 | 8 | 4 |
7. | Palermo FC | 19 | 28 | 33:27 | 6 | 8 | 4 | 7 |
8. | AS Cittadella | 19 | 27 | 25:22 | 3 | 7 | 6 | 6 |
9. | SSC Bari | 19 | 27 | 21:19 | 2 | 6 | 9 | 4 |
10. | Spezia Calcio | 19 | 26 | 18:17 | 1 | 6 | 8 | 5 |
11. | AC Pisa | 19 | 26 | 30:27 | 3 | 6 | 8 | 5 |
12. | FC Tirol du Sud | 19 | 26 | 23:21 | 2 | 7 | 5 | 7 |
13. | Modena FC | 19 | 24 | 19:21 | -2 | 6 | 6 | 7 |
14. | Sampdoria Genua -2 * | 19 | 23 | 25:25 | 0 | 7 | 4 | 8 |
15. | Ascoli Calcio | 19 | 23 | 19:16 | 3 | 5 | 8 | 6 |
16. | Ternana Calcio | 19 | 22 | 16:16 | 0 | 5 | 7 | 7 |
17. | Cosenza Calcio | 19 | 22 | 29:25 | 4 | 5 | 7 | 7 |
18. | AC Reggiana 1919 | 19 | 20 | 16:24 | -8 | 3 | 11 | 5 |
19. | AC Feralpi Salo | 19 | 14 | 25:34 | -9 | 3 | 5 | 11 |
20. | Lecco Calcio 1912 | 19 | 14 | 19:34 | -15 | 4 | 2 | 13 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)