M | Pts | Buts | Diff. | v | n | p | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 23 | 63 | 59:23 | 36 | 20 | 3 | 0 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 23 | 57 | 60:23 | 37 | 18 | 3 | 2 |
3. | Samsunspor | 24 | 46 | 39:26 | 13 | 14 | 4 | 6 |
4. | Besiktas Istanbul | 23 | 41 | 36:23 | 13 | 11 | 8 | 4 |
5. | Eyüpspor | 24 | 40 | 36:24 | 12 | 11 | 7 | 6 |
6. | Göztepe Izmir | 22 | 35 | 40:27 | 13 | 10 | 5 | 7 |
7. | Istanbul Basaksehir FK | 23 | 33 | 39:31 | 8 | 9 | 6 | 8 |
8. | Kasimpasa Istanbul | 24 | 31 | 42:47 | -5 | 7 | 10 | 7 |
9. | Caykur Rizespor | 24 | 30 | 30:41 | -11 | 9 | 3 | 12 |
10. | Antalyaspor | 24 | 30 | 28:43 | -15 | 8 | 6 | 10 |
11. | Trabzonspor | 22 | 29 | 36:26 | 10 | 7 | 8 | 7 |
12. | Gazisehir Gaziantep FK | 22 | 29 | 28:30 | -2 | 8 | 5 | 9 |
13. | Alanyaspor | 23 | 28 | 25:31 | -6 | 7 | 7 | 9 |
14. | Konyaspor | 24 | 25 | 30:38 | -8 | 6 | 7 | 11 |
15. | Sivasspor | 24 | 24 | 28:40 | -12 | 6 | 6 | 12 |
16. | BB Bodrumspor | 24 | 23 | 17:29 | -12 | 6 | 5 | 13 |
17. | Kayserispor | 22 | 21 | 23:42 | -19 | 4 | 9 | 9 |
18. | Hatayspor | 24 | 13 | 24:43 | -19 | 2 | 7 | 15 |
19. | Adana Demirspor -6 * | 23 | 3 | 21:54 | -33 | 2 | 3 | 18 |
*) Les valeurs surlignées représentent des points d'entame qui ont déjà été considérés dans le total des points du classement (cependant pas dans les points du classement à domicile ou à l'extérieur)