Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciro Immobile | Besiktas Istanbul | 8 | 10 | 5/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edin Dzeko | Fenerbahce Istanbul | 7 | 11 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dusan Tadic | Fenerbahce Istanbul | 6 | 11 | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir FK | 6 | 11 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mame Baba Thiam | Eyüpspor | 6 | 11 | 0/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simon Banza | Trabzonspor | 6 | 8 | 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Victor Osimhen | Galatasaray Istanbul | 6 | 6 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ahmed Kutucu | Eyüpspor | 5 | 12 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Carlo Holse | Samsunspor | 5 | 12 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Joao Figueiredo | Istanbul Basaksehir FK | 5 | 11 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Olivier Ntcham | Samsunspor | 5 | 12 | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Romulo Cruz | Göztepe Izmir | 5 | 9 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Alassane Ndao | Konyaspor | 4 | 10 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Baris Alper Yilmaz | Galatasaray Istanbul | 4 | 11 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Deian Sorescu | Gazisehir Gaziantep FK | 4 | 11 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Fred | Fenerbahce Istanbul | 4 | 8 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | George Puscas | BB Bodrumspor | 4 | 11 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mauro Icardi | Galatasaray Istanbul | 4 | 7 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nuno Da Costa | Kasimpasa Istanbul | 4 | 10 | 0/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rey Manaj | Sivasspor | 4 | 7 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - 40 sur 142 |