Super League (SUI) 2024/25 - Buteurs
La saison en cours est affichée.
Pos. | Nom | Équipe | Buts | Matchs | Pénalty |
---|
1 | Dereck Kutesa | Servette FC Genève | 9 | 15 | 0/0 |
2 | Thibault Klidje | FC Luzern | 7 | 15 | 0/0 |
3 | Benie Traore | FC Basel | 6 | 14 | 0/0 |
3 | Ignacio Aliseda | FC Lugano | 6 | 12 | 0/0 |
3 | Juan Perea | FC Zürich | 6 | 13 | 0/0 |
3 | Kevin Omoruyi | FC BaselYverdon-Sport FC | 6 | 13 | 0/0 |
3 | Renato Steffen | FC Lugano | 6 | 11 | 0/0 |
8 | Albian Ajeti | FC Basel | 5 | 13 | 0/0 |
8 | Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 5 | 15 | 0/0 |
8 | Boris Cespedes | Yverdon-Sport FC | 5 | 14 | 2/2 |
8 | Miroslav Stevanovic | Servette FC Genève | 5 | 15 | 0/0 |
8 | Thierno Barry | FC Basel | 5 | 3 | 1/1 |
8 | Willem Geubbels | FC St.Gallen | 5 | 12 | 1/1 |
8 | Xherdan Shaqiri | FC Basel | 5 | 11 | 1/1 |
15 | Antonio Marchesano | FC Zürich | 4 | 10 | 2/2 |
15 | Chadrac Akolo | FC St.Gallen | 4 | 13 | 0/0 |
15 | Dejan Sorgic | FC Sion | 4 | 15 | 0/0 |
15 | Fousseni Diabaté | FC Lausanne-Sport | 4 | 14 | 0/0 |
15 | Giotto Morandi | Grasshopper-Club Zürich | 4 | 14 | 1/1 |
15 | Joel Monteiro | Young Boys Bern | 4 | 13 | 0/0 |
21 - 40 sur 110 |