Ligue des Nations |
18:00 | Lituanie | Gibraltar | 1-0 |
18:00 | Géorgie | Grèce | 4-2a.TAB |
20:45 | Pays de Galles | Pologne | 4-5a.TAB |
20:45 | Ukraine | Islande | 2-1 |
Qualification du Mondial CONCACAF |
20:00 | Britische Jungferninseln | Amerikanische Jungferninseln | 4-2a.TAB |
Qualification du Mondial Asie |
09:00 | Corée du Nord | Japon | 0-3 |
09:45 | Liban | Australie | 0-5 |
10:30 | Bangladesh | Palestine | 0-1 |
12:00 | Philippines | Irak | 0-5 |
13:00 | Viêt Nam | Indonésie | 0-3 |
13:00 | Chine | Singapour | 4-1 |
13:30 | Thaïlande | Corée du Sud | 0-3 |
14:30 | Inde | Afghanistan | 1-2 |
15:00 | Malaisie | Oman | 0-2 |
15:00 | Kirghizistan | Taipei | 5-1 |
15:30 | Ouzbékistan | Hongkong | 3-0 |
16:00 | Turkménistan | Iran | 0-1 |
16:00 | Tadjikistan | Arabie saoudite | 1-1 |
20:00 | Koweït | Qatar | 1-2 |
20:00 | Syrie | Myanmar | 7-0 |
20:00 | Bahreïn | Népal | 3-0 |
20:00 | Yémen | Émirats arabes unis | 0-3 |
20:00 | Jordanie | Pakistan | 7-0 |
NHL (US) |
01:00 | St. Louis Blues | Vegas Golden Knights | 1-2OT |
02:00 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 2-3 |
NBA (US) |
00:00 | Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | 115-92 |
00:30 | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 88-96 |
00:30 | New York Knicks | Detroit Pistons | 124-99 |
00:30 | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 120-118 |
01:00 | Houston Rockets | Portland Trail Blazers | 110-92 |
01:00 | San Antonio Spurs | Phoenix Suns | 104-102 |
01:00 | Chicago Bulls | Washington Wizards | 105-107 |
02:00 | Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | 128-103 |
02:00 | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 105-115 |
03:00 | Sacramento Kings | Philadelphia 76ers | 108-96 |
03:30 | Los Angeles Clippers | Indiana Pacers | 116-133 |
Ligue allemande de hockey sur glace |
19:30 | Straubing Tigers | SERC Wild Wings | 3-2 |
19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 3-2 |