Ligue des Nations |
16:00 | Kazakhstan | Autriche | 0-2 |
18:00 | Arménie | Îles Féroé | 0-1 |
20:45 | Grèce | Angleterre | 0-3 |
20:45 | Slovénie | Norvège | 1-4 |
20:45 | France | Israël | 0-0 |
20:45 | Belgique | Italie | 0-1 |
20:45 | Irlande | Finlande | 1-0 |
20:45 | Macédoine du Nord | Lettonie | 1-0 |
Qualification du Mondial CONMEBOL |
22:00 | Venezuela | Brésil | 1-1 |
Qualification du Mondial Océanie |
04:00 | Solomon Islands | New Caledonia | 2-3 |
07:00 | Papua New Guinea | Fidji | 3-3 |
Qualification du Mondial Asie |
10:10 | Australie | Arabie saoudite | 0-0 |
13:00 | Corée du Nord | Iran | 2-3 |
15:00 | Koweït | Corée du Sud | 1-3 |
15:00 | Bahreïn | Chine | 0-1 |
17:00 | Oman | Palestine | 1-0 |
17:15 | Qatar | Ouzbékistan | 3-2 |
17:15 | Irak | Jordanie | 0-0 |
17:15 | Émirats arabes unis | Kirghizistan | 3-0 |
Copa Del Rey (ESP) |
18:00 | SD Ejea | CF Hercules | 1-0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
00:00 | Flamengo | Club Atletico Mineiro | 0-0 |
NHL (US) |
01:30 | Washington Capitals | Toronto Maple Leafs | 3-4OT |
01:30 | Pittsburgh Penguins | Detroit Red Wings | 2-3OT |
03:00 | Utah Hockey Club | Carolina Hurricanes | 4-1 |
04:00 | Colorado Avalanche | Los Angeles Kings | 4-2 |
04:00 | Anaheim Ducks | Vegas Golden Knights | 2-3 |
NBA (US) |
01:00 | Orlando Magic | Indiana Pacers | 94-90 |
01:30 | New York Knicks | Chicago Bulls | 123-124 |
01:30 | Oklahoma City Thunder | New Orleans Pelicans | 106-88 |
01:30 | Brooklyn Nets | Boston Celtics | 114-139 |
01:30 | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 106-114 |
02:00 | San Antonio Spurs | Washington Wizards | 139-130 |
02:00 | Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 127-120OT |
02:00 | Houston Rockets | Los Angeles Clippers | 111-103 |
04:00 | Portland Trail Blazers | Minnesota Timberwolves | 106-98 |
04:00 | Sacramento Kings | Phoenix Suns | 127-104 |
04:00 | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 128-123 |
Ligue allemande de hockey sur glace |
19:30 | Löwen Frankfurt | Iserlohn Roosters | 6-2 |