08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui gagnera la Ligue Europa ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe A ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe B ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe C ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe D ? | Royale Union Saint-Gilloise |
| 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui gagnera le groupe E? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe F ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe G ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui est gagnant du groupe H ? | | 4 points |
08/09/22 18:45 | 08/09/22 18:45 | Qui arrive en demi-finale ? | AS Rome | Bayer 04 Leverkusen | FC Séville | Juventus Turin |
| 4 points |