Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/25 01:00 | 21/04/25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6-2 | 0 - 4 points |
NHL | 23/04/25 01:30 | 23/04/25 01:30 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3-2OT | 0 - 4 points |
NHL | 25/04/25 01:00 | 25/04/25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2-3OT | 0 - 4 points |
NHL | 27/04/25 01:00 | 27/04/25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4-3OT | 0 - 4 points |
NHL | 30/04/25 01:00 | 30/04/25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | --- | 0 - 4 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/25 01:00 | 21/04/25 01:00 | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 points | |
NHL | 21/04/25 01:00 | 21/04/25 01:00 | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 points |