Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20/04/25 00:00 | 20/04/25 00:00 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 5-3 | 0 - 4 points |
NHL | 22/04/25 01:30 | 22/04/25 01:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | 2-1 | 0 - 4 points |
NHL | 25/04/25 03:30 | 25/04/25 03:30 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 7-2 | 0 - 4 points |
NHL | 27/04/25 19:00 | 27/04/25 19:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 5-1 | 0 - 4 points |
NHL | 01/05/25 03:30 | 01/05/25 03:30 | Winnipeg Jets | St. Louis Blues | --- | 0 - 4 points |
NHL | 02/05/25 22:00 | 02/05/25 22:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | --- | 0 - 4 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20/04/25 00:00 | 20/04/25 00:00 | AF7-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues entschieden? |
| 4 points | |
NHL | 20/04/25 00:00 | 20/04/25 00:00 | AF7 Welches Team gewinnt die Serie Winnipeg Jets gegen St. Louis Blues? |
| 4 points |