Compétition | Date | Clôture des pronostics | À domicile | A l'extérieur | Résultat | Règle des points |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24/05/24 02:30 | 24/05/24 02:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 2-3OT | 0 - 4 points |
NHL | 26/05/24 02:00 | 26/05/24 02:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3-1 | 0 - 4 points |
NHL | 28/05/24 02:30 | 28/05/24 02:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 3-5 | 0 - 4 points |
NHL | 30/05/24 02:30 | 30/05/24 02:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 5-2 | 0 - 4 points |
NHL | 01/06/24 02:30 | 01/06/24 02:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 1-3 | 0 - 4 points |
NHL | 03/06/24 02:00 | 03/06/24 02:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 2-1 | 0 - 4 points |
Compétition | Date | Clôture des pronostics | Question | Résultat | Règle des points | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24/05/24 02:30 | 24/05/24 02:30 | (HF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oillers? |
| 4 points | |
NHL | 24/05/24 02:30 | 24/05/24 02:30 | (HF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 points |