Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
22/12/22 21:00 | Rugby Club Toulonnais | Lyon OU | 21-3 |
23/12/22 18:45 | Section Paloise | Aviron Bayonnais | 22-22 |
23/12/22 18:45 | Atlantique Stade Rochelais | Union Bordeaux-Bègles | 8-12 |
23/12/22 18:45 | Montpellier Hérault Rugby | USA Perpignan | 38-10 |
23/12/22 18:45 | CA Brive-Corrèze | ASM Clermont Auvergne | 20-16 |
23/12/22 21:00 | Stade Toulousain | Castres Olympique | 22-18 |
24/12/22 15:00 | Racing Métro 92 | Stade Français | 10-48 |
Pos. | +/- | Nom | RCT LOU 21-3 | Pau AB 22-22 | ASR UBB 8-12 | MHR Per 38-10 | CABCL ASM 20-16 | ST CO 22-18 | RC92 SFP 10-48 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |