Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
01/01/22 19:00 | Stade Français | USA Perpignan | 27-17 |
01/01/22 21:05 | ASM Clermont Auvergne | Stade Toulousain | 16-13 |
02/01/22 14:00 | Section Paloise | CA Brive-Corrèze | 43-20 |
02/01/22 16:00 | Union Bordeaux-Bègles | Biarritz | 30-27 |
02/01/22 18:00 | Castres Olympique | Atlantique Stade Rochelais | 31-30 |
02/01/22 21:05 | Lyon OU | Racing Métro 92 | 37-35 |
12/03/22 21:05 | Montpellier Hérault Rugby | Rugby Club Toulonnais | 18-16 |
Pos. | +/- | Nom | SFP Per 27-17 | ASM ST 16-13 | Pau CABCL 43-20 | UBB Bia 30-27 | CO ASR 31-30 | LOU RC92 37-35 | MHR RCT 18-16 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |