Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
08/01/22 15:00 | Castres Olympique | Stade Français | 15-9 |
08/01/22 17:00 | Biarritz | USA Perpignan | 23-25 |
08/01/22 17:00 | Lyon OU | Section Paloise | 35-10 |
08/01/22 17:00 | CA Brive-Corrèze | Union Bordeaux-Bègles | 19-22 |
08/01/22 21:05 | Racing Métro 92 | ASM Clermont Auvergne | 33-28 |
19/03/22 17:15 | Rugby Club Toulonnais | Atlantique Stade Rochelais | 41-11 |
20/03/22 21:05 | Stade Toulousain | Montpellier Hérault Rugby | 35-10 |
Pos. | +/- | Nom | CO SFP 15-9 | Bia Per 23-25 | LOU Pau 35-10 | CABCL UBB 19-22 | RC92 ASM 33-28 | RCT ASR 41-11 | ST MHR 35-10 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |