Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
04/02/23 15:00 | Stade Toulousain | Aviron Bayonnais | 21-16 |
04/02/23 17:00 | CA Brive-Corrèze | USA Perpignan | 22-24 |
04/02/23 17:00 | ASM Clermont Auvergne | Castres Olympique | 41-26 |
04/02/23 17:00 | Atlantique Stade Rochelais | Lyon OU | 16-20 |
04/02/23 17:00 | Section Paloise | Racing Métro 92 | 38-19 |
04/02/23 21:05 | Montpellier Hérault Rugby | Rugby Club Toulonnais | 18-20 |
05/02/23 21:05 | Stade Français | Union Bordeaux-Bègles | 12-6 |
Pos. | +/- | Nom | ST AB 21-16 | CABCL Per 22-24 | ASM CO 41-26 | ASR LOU 16-20 | Pau RC92 38-19 | MHR RCT 18-20 | SFP UBB 12-6 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |