Date | À domicile | A l'extérieur | Résultat |
---|---|---|---|
19/02/22 15:00 | Section Paloise | Stade Toulousain | 27-22 |
19/02/22 17:00 | Rugby Club Toulonnais | USA Perpignan | 29-18 |
19/02/22 17:00 | Stade Français | Biarritz | 65-19 |
19/02/22 17:00 | CA Brive-Corrèze | Montpellier Hérault Rugby | 16-16 |
19/02/22 17:00 | Castres Olympique | Lyon OU | 19-17 |
19/02/22 21:05 | Atlantique Stade Rochelais | ASM Clermont Auvergne | 31-27 |
20/02/22 21:05 | Union Bordeaux-Bègles | Racing Métro 92 | 13-16 |
Pos. | +/- | Nom | Pau ST 27-22 | RCT Per 29-18 | SFP Bia 65-19 | CABCL MHR 16-16 | CO LOU 19-17 | ASR ASM 31-27 | UBB RC92 13-16 | P | V | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il n'y a encore aucun participant inscrit. |